How much extra pay crews requested, and what share that is of each task's original pay. Generated 2026-09-18 from the Task Pay Info nightly export.
| Download the Excel workbook (82 KB) | Download the PDF report (253 KB) |
2026-03-20 through 2026-09-11. The current period (2026-09-18) is excluded because it is still finalizing.
Requested % of base uses a matched numerator and denominator: requested dollars summed over exactly the same records that form the base (a parsed $ figure and base pay above $0).
Dollars requested and the ask as a share of base pay, by Payroll Adjustment Category.
| Reason | # req | Requested $ (all) | Req $ on based tasks | Original pay $ | % of base | No $ fig | $0-base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid Request | 100 | $19,372 | $16,172 | $41,221 | 39.2% | 22 | 20 |
| Uncategorized | 59 | $13,022 | $13,010 | $23,715 | 54.9% | 23 | 2 |
| Grasping | 25 | $7,945 | $4,105 | $2,351 | 174.6% | 3 | 14 |
| Standard Adjustment | 24 | $7,147 | $7,147 | $16,450 | 43.5% | 9 | 0 |
| Grasping, Valid Request | 5 | $5,860 | $4,360 | $220 | 1,981.8% | 1 | 1 |
| No Details | 5 | $1,292 | $1,292 | $2,283 | 56.6% | 2 | 0 |
| Bonus Pay | 1 | $1,000 | $1,000 | $2,400 | 41.7% | 0 | 0 |
| VPO | 3 | $740 | $740 | $240 | 308.3% | 0 | 0 |
| Plan Error | 2 | $450 | $450 | $639 | 70.4% | 0 | 0 |
| Low Pay Adjustment | 2 | $350 | $350 | $281 | 124.6% | 0 | 0 |
| Misc | 2 | $220 | $0 | $0 | — | 0 | 2 |
| Estimation Error | 2 | $172 | $172 | $951 | 18.1% | 1 | 0 |
| Not Valid | 10 | $160 | $100 | $1,268 | 7.9% | 7 | 1 |
| Return Trip | 2 | $80 | $80 | $296 | 27.0% | 1 | 0 |
| VPO, Valid Request | 1 | $60 | $60 | $60 | 100.0% | 0 | 0 |
| Total | 243 | $57,871 | $49,039 | $92,375 | 53.1% | 69 | 40 |
Categories with a large percentage are usually small-base tasks: a $60 VPO task with a $2,000 ask reads as 3,300%. Read the dollar columns alongside the percentage.
All 28 task types carrying a request this period, ranked by dollars requested.
| Task type | # req | Requested $ (all) | Req $ on based tasks | Original pay $ | % of base | No $ fig | $0-base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPO Work | 24 | $10,820 | $10,820 | $1,560 | 693.6% | 3 | 0 |
| Misc. Work | 40 | $7,945 | $3,385 | $1,050 | 322.4% | 10 | 16 |
| Stucco Brown | 10 | $7,382 | $7,382 | $14,377 | 51.4% | 3 | 0 |
| Siding | 18 | $7,232 | $7,232 | $24,855 | 29.1% | 5 | 0 |
| Paper/Wire | 19 | $4,195 | $4,195 | $10,913 | 38.4% | 9 | 0 |
| Warranty Work | 21 | $3,810 | $0 | $0 | — | 2 | 19 |
| Insl Walls | 1 | $2,800 | $2,800 | $1,276 | 219.4% | 0 | 0 |
| Rock | 9 | $1,950 | $1,950 | $2,128 | 91.6% | 4 | 0 |
| Stucco Color | 13 | $1,930 | $1,930 | $10,834 | 17.8% | 3 | 0 |
| Soffit/Fascia | 11 | $1,190 | $1,190 | $5,127 | 23.2% | 4 | 0 |
| Faux Concrete | 1 | $1,182 | $1,182 | $1,182 | 100.0% | 0 | 0 |
| Vinyl | 1 | $1,100 | $1,100 | $120 | 916.7% | 0 | 0 |
| Fix Scaff | 9 | $910 | $910 | $540 | 168.5% | 1 | 0 |
| Paint | 6 | $750 | $750 | $918 | 81.7% | 3 | 0 |
| Housewrap | 8 | $700 | $700 | $2,951 | 23.7% | 2 | 0 |
| Set Scaff | 12 | $640 | $640 | $6,533 | 9.8% | 3 | 0 |
| Custom Work | 18 | $532 | $220 | $60 | 366.7% | 14 | 3 |
| Shutters | 3 | $420 | $420 | $700 | 60.0% | 0 | 0 |
| Insl Foam 1 | 1 | $350 | $350 | $104 | 335.4% | 0 | 0 |
| Insl Pre 1 | 1 | $350 | $350 | $173 | 202.3% | 0 | 0 |
| Insl Attic | 2 | $350 | $350 | $161 | 216.8% | 0 | 0 |
| Gutters | 2 | $330 | $330 | $815 | 40.5% | 0 | 0 |
| Remove Scaff | 4 | $300 | $300 | $2,610 | 11.5% | 0 | 0 |
| NewTech | 1 | $300 | $300 | $563 | 53.3% | 0 | 0 |
| Brick | 1 | $172 | $172 | $951 | 18.1% | 0 | 0 |
| Return/Fix | 3 | $150 | $0 | $0 | — | 1 | 2 |
| Brown & Mesh | 3 | $80 | $80 | $1,874 | 4.3% | 1 | 0 |
| Scratch Coat | 1 | $0 | $0 | $0 | — | 1 | 0 |
Misc. Work, Warranty, VPO Work and QC tasks often carry no base rate at all, so their percentages are inflated or shown as —. Their dollars are all-new money.
Crew leader is the Team field on the task. 90 crews submitted a request this period; the full list is in the table below the chart.
| Crew leader | # req | Requested $ (all) | Req $ on based tasks | Original pay $ | % of base | Median ask % | No $ fig | $0-base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Mata Sánchez | 4 | $7,032 | $7,032 | $6,848 | 102.7% | 101.7% | 1 | 0 |
| Oscar Ibarra | 8 | $4,932 | $3,782 | $1,302 | 290.4% | 333.3% | 0 | 5 |
| Segundo Heriberto Torres | 9 | $4,620 | $4,620 | $2,505 | 184.4% | 219.4% | 0 | 0 |
| Kevin Hernandez | 1 | $3,200 | $3,200 | $241 | 1,327.8% | 1,327.8% | 0 | 0 |
| Sergio Aguilar | 7 | $2,155 | $2,155 | $4,129 | 52.2% | 9.6% | 4 | 0 |
| Francisco Dominguez Hernandez | 7 | $2,100 | $0 | $0 | — | — | 1 | 6 |
| Alvaro Castro | 2 | $2,080 | $1,960 | $60 | 3,266.7% | 3,266.7% | 0 | 1 |
| Angel E. Lopez-Corado | 1 | $2,000 | $2,000 | $60 | 3,333.3% | 3,333.3% | 0 | 0 |
| Willson Garcia | 3 | $1,950 | $0 | $0 | — | — | 0 | 3 |
| Viridiana Nazario | 3 | $1,950 | $900 | $90 | 1,000.0% | 1,000.0% | 0 | 2 |
| Armando Segundo-Garcia | 6 | $1,920 | $1,650 | $2,290 | 72.0% | 131.7% | 1 | 1 |
| Luis Alberto Escobar | 4 | $1,880 | $1,880 | $2,188 | 85.9% | 391.2% | 0 | 0 |
| Euddy Enrique Rodriguez-Chima | 18 | $1,860 | $1,130 | $360 | 313.9% | 250.0% | 0 | 11 |
| Alejandro Laredo | 1 | $1,600 | $1,600 | $120 | 1,333.3% | 1,333.3% | 0 | 0 |
| Nicolas Cayetano-Salas | 1 | $1,500 | $1,500 | $50 | 3,000.0% | 3,000.0% | 0 | 0 |
| Marvin Baquedano | 1 | $1,100 | $1,100 | $6,172 | 17.8% | 17.8% | 0 | 0 |
| Marcos Garcia Mendez | 2 | $1,050 | $1,050 | $1,006 | 104.4% | 120.0% | 0 | 0 |
| Jorge Danilo-Baquedano | 1 | $1,000 | $1,000 | $2,400 | 41.7% | 41.7% | 0 | 0 |
| Juan Perez | 3 | $1,000 | $1,000 | $2,609 | 38.3% | 39.0% | 0 | 0 |
| Javier Vazquez | 5 | $940 | $940 | $2,555 | 36.8% | 12.4% | 0 | 0 |
| Daniel Rodriguez | 6 | $760 | $760 | $2,387 | 31.8% | 42.4% | 0 | 0 |
| Kevin Nehemias | 2 | $700 | $700 | $767 | 91.3% | 340.7% | 0 | 0 |
| Hector Moreta | 12 | $650 | $650 | $5,038 | 12.9% | 13.6% | 0 | 0 |
| Jorge Martinez | 2 | $650 | $650 | $2,165 | 30.0% | 35.9% | 0 | 0 |
| Melissa Camacho | 2 | $600 | $600 | $1,886 | 31.8% | 41.4% | 0 | 0 |
| Gerardo Juarez | 2 | $600 | $600 | $3,634 | 16.5% | 31.3% | 0 | 0 |
| Hugo Linares | 8 | $520 | $380 | $596 | 63.8% | 100.0% | 0 | 2 |
| Eduardo Alberto Jabalera Arellano | 2 | $450 | $150 | $956 | 15.7% | 15.7% | 0 | 1 |
| Carlos Benitez | 2 | $445 | $445 | $180 | 247.2% | 266.7% | 0 | 0 |
| Miguel Vasquez | 1 | $400 | $400 | $100 | 400.0% | 400.0% | 0 | 0 |
| Alexander Aguirre | 1 | $300 | $300 | $182 | 164.7% | 164.7% | 0 | 0 |
| Omar Perez Padilla | 3 | $300 | $150 | $2,246 | 6.7% | 6.7% | 0 | 1 |
| Antonio Carrasco | 2 | $300 | $200 | $120 | 166.7% | 166.7% | 0 | 1 |
| Jorge Morales-Garcia | 1 | $300 | $0 | $0 | — | — | 0 | 1 |
| William Portio | 1 | $300 | $300 | $130 | 230.8% | 230.8% | 0 | 0 |
| Mario H Ortiz-Guevara | 2 | $275 | $275 | $4,546 | 6.0% | 84.2% | 0 | 0 |
| Juan Rivera | 4 | $250 | $250 | $50 | 500.0% | 500.0% | 3 | 0 |
| Jose Evangelista | 1 | $250 | $0 | $0 | — | — | 0 | 1 |
| Andres Dominguez | 3 | $250 | $250 | $6,043 | 4.1% | 2.7% | 0 | 0 |
| Manolo Najarro-Garcia | 1 | $250 | $250 | $519 | 48.2% | 48.2% | 0 | 0 |
| Ismael Soto | 2 | $240 | $240 | $1,260 | 19.1% | 19.1% | 1 | 0 |
| Hilton Medina | 1 | $200 | $200 | $120 | 166.7% | 166.7% | 0 | 0 |
| Joel Yanez | 2 | $200 | $200 | $130 | 153.8% | 153.8% | 1 | 0 |
| Rafael Moguel | 1 | $200 | $200 | $4,325 | 4.6% | 4.6% | 0 | 0 |
| Christian Deaquino | 1 | $200 | $200 | $2,036 | 9.8% | 9.8% | 0 | 0 |
| Juan Carlos Rojas Cristobal | 1 | $172 | $172 | $951 | 18.1% | 18.1% | 0 | 0 |
| Everardo Molina Diaz | 1 | $150 | $150 | $791 | 19.0% | 19.0% | 0 | 0 |
| Patricio Villanueva | 2 | $140 | $140 | $1,360 | 10.3% | 10.2% | 0 | 0 |
| Luis Chavarria | 2 | $137 | $137 | $2,097 | 6.5% | 6.6% | 0 | 0 |
| Fredi Chuncho | 23 | $132 | $0 | $0 | — | — | 20 | 3 |
| Ramon Jabalera | 3 | $120 | $120 | $408 | 29.4% | 58.6% | 1 | 0 |
| Alexis Gaibor | 1 | $120 | $120 | $1,685 | 7.1% | 7.1% | 0 | 0 |
| Jorge Luis Celis Carrascal | 2 | $100 | $100 | $60 | 166.7% | 166.7% | 1 | 0 |
| Juan Pablo Moreno | 3 | $100 | $100 | $1,037 | 9.6% | 9.6% | 2 | 0 |
| Brayan Figueroa | 1 | $100 | $100 | $60 | 166.7% | 166.7% | 0 | 0 |
| Ricardo Anastacio Mejia | 1 | $100 | $100 | $1,006 | 9.9% | 9.9% | 0 | 0 |
| Efrain Diaz-Lopez | 1 | $100 | $100 | $777 | 12.9% | 12.9% | 0 | 0 |
| Dany Guzman | 1 | $100 | $100 | $1,486 | 6.7% | 6.7% | 0 | 0 |
| Alfredo Chavarin Lopez | 1 | $90 | $90 | $60 | 150.0% | 150.0% | 0 | 0 |
| Francisco San Pedro | 1 | $90 | $0 | $0 | — | — | 0 | 1 |
| Ernesto Ramirez | 1 | $90 | $90 | $351 | 25.6% | 25.6% | 0 | 0 |
| Abel San Juan Bacilio | 1 | $80 | $80 | $1,061 | 7.5% | 7.5% | 0 | 0 |
| Isaac Arzate Rosas | 2 | $80 | $80 | $1,874 | 4.3% | 4.7% | 0 | 0 |
| Luis Cuevas Alor | 1 | $80 | $80 | $728 | 11.0% | 11.0% | 0 | 0 |
| Alan Gonzalez | 2 | $70 | $70 | $701 | 10.0% | 40.5% | 0 | 0 |
| Luis Carlos Jordan Ibarra | 6 | $60 | $60 | $330 | 18.2% | 16.7% | 3 | 0 |
| Jorge Linares Garcia | 1 | $60 | $60 | $60 | 100.0% | 100.0% | 0 | 0 |
| Crescencio Bernal Lopez | 1 | $50 | $50 | $151 | 33.2% | 33.2% | 0 | 0 |
| Lazaro Mandujano | 4 | $50 | $50 | $295 | 16.9% | 16.9% | 3 | 0 |
| Miguel Angel Fonseca | 1 | $40 | $40 | $644 | 6.2% | 6.2% | 0 | 0 |
| Rodrigo Alcantar | 3 | $0 | $0 | $0 | — | — | 3 | 0 |
| Adan Tiburcio | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Diego Martin | 4 | $0 | $0 | $0 | — | — | 4 | 0 |
| Julio Pineda | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Lucio Hernandez | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Agustin Ramirez | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Pedro Aguillar | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Eddie Fuentes | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Jairo Alexi Lopez Pirir | 2 | $0 | $0 | $0 | — | — | 2 | 0 |
| Marcos Mata | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Christian Baxter | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Jokebeb Aracely | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Zeferino Mendoza | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Jose Quinonez | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Alex Salinas | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Javier Buitimea | 2 | $0 | $0 | $0 | — | — | 2 | 0 |
| Luis Gomez Hernandez | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Antonio Castro | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Ismael Martinez | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
| Nicolas San Juan | 1 | $0 | $0 | $0 | — | — | 1 | 0 |
The 134 requests that have both a parsed dollar figure and a base rate above $0.
| Ask as % of base | # requests | Share | Requested $ |
|---|---|---|---|
| 0–10% | 30 | 22.4% | $2,612 |
| 10–25% | 25 | 18.7% | $3,642 |
| 25–50% | 13 | 9.7% | $2,920 |
| 50–75% | 7 | 5.2% | $1,770 |
| 75–100% | 3 | 2.2% | $4,070 |
| 100–150% | 12 | 9.0% | $6,679 |
| 150–250% | 21 | 15.7% | $7,340 |
| 250–500% | 9 | 6.7% | $2,145 |
| 500%+ | 14 | 10.4% | $17,860 |
| Builder (division proxy) | # req | Requested $ (all) | Req $ on based tasks | Original pay $ | % of base | No $ fig | $0-base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton | 62 | $13,440 | $10,080 | $21,072 | 47.8% | 13 | 14 |
| Edge | 55 | $10,227 | $9,347 | $25,590 | 36.5% | 7 | 9 |
| Line Contracting | 4 | $6,060 | $6,060 | $230 | 2,634.8% | 0 | 0 |
| Tri Pointe Homes | 3 | $5,050 | $4,100 | $331 | 1,238.7% | 0 | 1 |
| Toll Brothers | 5 | $3,882 | $3,882 | $10,062 | 38.6% | 0 | 0 |
| Richmond | 7 | $3,880 | $3,880 | $5,518 | 70.3% | 2 | 0 |
| Destination Homes | 16 | $3,070 | $1,660 | $5,597 | 29.7% | 1 | 5 |
| Visionary | 17 | $3,057 | $2,787 | $6,634 | 42.0% | 10 | 1 |
| Owner Builder | 3 | $2,310 | $2,310 | $770 | 300.0% | 0 | 0 |
| Pulte Homes | 4 | $1,730 | $550 | $1,410 | 39.0% | 0 | 3 |
| Sierra Homes | 5 | $1,390 | $1,390 | $1,675 | 83.0% | 2 | 0 |
| McArthur | 7 | $1,315 | $1,225 | $3,822 | 32.0% | 0 | 1 |
| Ivory | 11 | $732 | $352 | $3,733 | 9.4% | 5 | 2 |
| Hamlet | 3 | $475 | $325 | $1,600 | 20.3% | 0 | 1 |
| Meritage Homes | 6 | $450 | $450 | $652 | 69.0% | 4 | 0 |
| Woodside | 4 | $340 | $340 | $3,468 | 9.8% | 0 | 0 |
| Spencer Edwards | 1 | $220 | $220 | $60 | 366.7% | 0 | 0 |
| Sego Homes | 1 | $150 | $0 | $0 | — | 0 | 1 |
| Keystone Construction | 1 | $60 | $60 | $60 | 100.0% | 0 | 0 |
| David Weekley Homes | 2 | $20 | $20 | $90 | 22.2% | 1 | 0 |
| Unknown | 22 | $12 | $0 | $0 | — | 20 | 2 |
| Lennar | 2 | $0 | $0 | $0 | — | 2 | 0 |
| Rainey Homes | 2 | $0 | $0 | $0 | — | 2 | 0 |
Division proxy: the nightly export carries no division field, so the builder — the last hyphen segment of the Job name — stands in for division on this run.
| Job | Task | Crew | Original $ | Requested $ | % of base | Request text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Units 49-53-Holladay Hills Townhomes-Tri Pointe Homes | Siding | Kevin Hernandez | $241 | $3,200 | 1,327.8% | $3200 estos edificios llevan mucho trabajo y detalle, el siding de 4 pulgadas es doble trabajo , el desgaste de subir el material porque es alto , los porches no se si están contemplados, los diseños que llevan en el por |
| 323-Finley Farms-Richmond | Stucco Brown | Jaime Mata Sánchez | $2,779 | $2,930 | 105.4% | 2,930 por este trabajo |
| Bldg 22-Solari-Edge | Insl Walls | Segundo Heriberto Torres | $1,276 | $2,800 | 219.4% | pido 2800$ por instalar en las paredes la insolacion y tambien mucho detalles |
| Smith Remodel-Custom Jobs (Spanish Fork)-In-Line Contracting | VPO Work | Oscar Ibarra | $60 | $2,400 | 4,000.0% | $2,400 en este trabajo hablé con Ben para un pago de $800 dólares por día, se haría en 3 días pero fueron 4 días imedia, de trabajo , en esta casa, en realidad fue mucho trabajo y extremadamente difícil en las áreas por |
| 4202-Long Valley-DR Horton | Stucco Brown | Jaime Mata Sánchez | $2,076 | $2,075 | 100.0% | 2,075 por este trabajo |
| 32-Legacy at Sand Hollow-Visionary | Stucco Brown | Jaime Mata Sánchez | $1,993 | $2,027 | 101.7% | 2,027 por este trabajo |
| Ashcraft Residence-Custom Jobs (Lehi)-Owner Builder | VPO Work | Angel E. Lopez-Corado | $60 | $2,000 | 3,333.3% | Por este trabajo se está cobrando $2,000 dólares por la dificultad del terreno y las escaleras y q se hecharon 4 viajes el dueńo refirió trabajar solo en la mañana por el viento |
| Bldg 39-Highridge-Edge | Paper/Wire | Sergio Aguilar | $1,965 | $1,965 | 100.0% | 3,276x.60=1,965 y solo me están pagando 1,801 me lo puede arreglar por favor |
| Smith Remodel-Custom Jobs (Spanish Fork)-In-Line Contracting | VPO Work | Alvaro Castro | $60 | $1,960 | 3,266.7% | Valor trabajo $ 1.960. Inicio 09/04 8:00 am. Finalizo 09/10 8:00 pm. Se quita 7” stucco sobre fundación. Se instala flashing, j-66 y malla diamante. En puertas y ventanas posteriores se quita stucco, se instala flashing, |
| 342-Viridian-DR Horton | VPO Work | Alejandro Laredo | $120 | $1,600 | 1,333.3% | este trabajo requiere de 1,600 dolares tuve que tapar todo y la casa la rolie para que quedara bien creo q es un precio justo |
| Bldg 3-Montreux Townhomes-DR Horton | Misc. Work | Willson Garcia | $0 | $1,500 | — | Son 1500 por colquiar todos los 11 postes y pintar de woodtone y también los corvos y facias |
| 14 (Richardson) FP-Vincent Ridge-In-Line Contracting | Rock | Nicolas Cayetano-Salas | $50 | $1,500 | 3,000.0% | Voy a cobrar $1500 dólares por este trabajo |
| 2014-Wildflower-Toll Brothers | Faux Concrete | Oscar Ibarra | $1,182 | $1,182 | 100.0% | $1,182.16 estas columnas son puro extres nomas y los super de esta área no tienen ni des del trabajo y no les gusta ? |
| 2021-Wildflower-Toll Brothers | Siding | Marvin Baquedano | $6,172 | $1,100 | 17.8% | $1,100 |
| 89-Cardamine-Sierra Homes | Vinyl | Luis Alberto Escobar | $120 | $1,100 | 916.7% | Solicito 1100$ ya que el plano solo marca 2604 pies pero la casa tiene 3415 pies y también solicito eso porque me tocó viajar desde West Jordan el material no ajustó y nos tocó hacer viajes extras también el flashins no |
| Job | Task | Crew | Original $ | Requested $ | % of base | Request text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Remodel-Custom Jobs (Spanish Fork)-In-Line Contracting | VPO Work | Oscar Ibarra | $60.00 | $2,400 | 4,000% | $2,400 en este trabajo hablé con Ben para un pago de $800 dólares por día, se haría en 3 días pero fueron 4 días imedia, de trabajo , en esta casa, en realidad fue mucho trabajo y extremadamente difícil en las áreas por |
| Ashcraft Residence-Custom Jobs (Lehi)-Owner Builder | VPO Work | Angel E. Lopez-Corado | $60.00 | $2,000 | 3,333% | Por este trabajo se está cobrando $2,000 dólares por la dificultad del terreno y las escaleras y q se hecharon 4 viajes el dueńo refirió trabajar solo en la mañana por el viento |
| Smith Remodel-Custom Jobs (Spanish Fork)-In-Line Contracting | VPO Work | Alvaro Castro | $60.00 | $1,960 | 3,267% | Valor trabajo $ 1.960. Inicio 09/04 8:00 am. Finalizo 09/10 8:00 pm. Se quita 7” stucco sobre fundación. Se instala flashing, j-66 y malla diamante. En puertas y ventanas posteriores se quita stucco, se instala flashing, |
| 14 (Richardson) FP-Vincent Ridge-In-Line Contracting | Rock | Nicolas Cayetano-Salas | $50.00 | $1,500 | 3,000% | Voy a cobrar $1500 dólares por este trabajo |
| 342-Viridian-DR Horton | VPO Work | Alejandro Laredo | $120.00 | $1,600 | 1,333% | este trabajo requiere de 1,600 dolares tuve que tapar todo y la casa la rolie para que quedara bien creo q es un precio justo |
| Units 49-53-Holladay Hills Townhomes-Tri Pointe Homes | Siding | Kevin Hernandez | $241.00 | $3,200 | 1,328% | $3200 estos edificios llevan mucho trabajo y detalle, el siding de 4 pulgadas es doble trabajo , el desgaste de subir el material porque es alto , los porches no se si están contemplados, los diseños que llevan en el por |
| 24-Vista Estates-Richmond | VPO Work | Armando Segundo-Garcia | $60.00 | $650 | 1,083% | Reparación en los garages demoler, latillar cement coat , and finish coat , for this job we agreed 650 dlls to do the repairs, |
| Units 54-57-Holladay Hills Townhomes-Tri Pointe Homes | Misc. Work | Viridiana Nazario | $90.00 | $900 | 1,000% | 900 se esta pidiendo eso ya que se trabajo una semana completa también se compró combustible para el poder Wahs el ácido y se lavavo todo el ladrillo eran barias unidades de ladrillo.. también tengo que compartir con mi |
| 89-Cardamine-Sierra Homes | Vinyl | Luis Alberto Escobar | $120.00 | $1,100 | 917% | Solicito 1100$ ya que el plano solo marca 2604 pies pero la casa tiene 3415 pies y también solicito eso porque me tocó viajar desde West Jordan el material no ajustó y nos tocó hacer viajes extras también el flashins no |
| Bldg 13-Midtown Village-DR Horton | Misc. Work | Luis Alberto Escobar | $90.00 | $700 | 778% | Solicito 700$ por este trabajo ya que se llevó 15 hojas de panel y también la cierta parte del edificio no tenía andamios gracias |
| 342-Viridian-DR Horton | Fix Scaff | Javier Vazquez | $80.00 | $600 | 750% | aca en este trabajo si necesito de su gran ayuda si nos apoya con unos 600 dolares que se le sentó andamio al 80% de la casa y de igual manera regresamos a removerlo lo más pronto posible para que quedara limpi |
| 134-Capitol Reef-Edge | VPO Work | Euddy Enrique Rodriguez-Chima | $60.00 | $400 | 667% | 400 reparación de dos Corea sísmica en distinta aria de la casa este trabajo no es garantía ya es un VPO YA QUE LAS COREA SISMICAS |
| 125-Stagecoach Estates-McArthur | VPO Work | Kevin Nehemias | $90.00 | $600 | 667% | Se pintó el Trimp de toda la casa $600 |
| Tooele Vinyl Remodel-Custom Jobs (Tooele)-Owner Builder | Paint | Juan Rivera | $50.00 | $250 | 500% | se pinto la pared y se cubrir todo y la complicacion fue que avia una pergola y no nos podíamos apoyar en ella y no nos permitía poner las escaleras de forma segura y fuimos a ogden por la pintura antes de benir a tooela |
| Bldg 123-Long Valley Townhomes-DR Horton | Stucco Color | Miguel Vasquez | $100.00 | $400 | 400% | como se alcanza a ver en las imágenes, se tubo que realizar el doble plastificado en puertas,ventanas. además de tapar con doble plástico en todo el concreto, plastificar piedra ya instalada en el inmueble, se considera |
Narrative-only asks — a CM has to price each of these by hand.
| Job | Task | Crew | Reason | Original $ | Granted $ | Request text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $8.25 | nos tardamos 15 minutos y somos 2 personas |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Misc. Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $25.92 | nos tardamos 1 hora y somos 2 personas |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Misc. Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $39.00 | nos tardamos 1 hora y somos 2 personas |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Misc. Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $720.00 | nos tardamos 20 horas y somos 2 personas |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Misc. Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $720.00 | nos tardamos 20 horas y somos 2 personas |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Misc. Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $720.00 | nos tardamos 20 horas y somos 2 personas |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $27.00 | se tardo 2 horas una solo persona |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $144.00 | se tardo 4 horas una solo persona |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $62.00 | se tardo 4 horas una solo persona |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $36.00 | se tardo 2 horas una solo persona |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $54.00 | se tardo 4 horas una solo persona |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $54.00 | se tardo 4 horas una solo persona |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $27.00 | nos tardamos 1 hora y somos 2 personas |
| Cascade Warehouse-Overhead Projects (Orem)-Unknown | Custom Work | Fredi Chuncho | Uncategorized | $0.00 | $9.00 | nos tardamos 1 hora y somos 2 personas |
| 112-Creek Ridge Cove-Richmond | VPO Work | Rodrigo Alcantar | Valid Request | $60.00 | $80.00 | Estoy cobrando 80 mas porque tuvimos que regresar a reparar la puerta y las tres columnas y nada más fui hacer este trabajo y ya perdí medio día |
| 9-Riley Park-DR Horton | Return/Fix | Juan Rivera | Valid Request | $0.00 | $60.00 | se limpio el piso y se limpio el tabique ya que avian derramado pintura supongo que a los muchachos cuando removieron el andamio y isieron los retoques soles callo pintura ,cuando nosotros entregamos el trabajo dejamos todo limpio pueva de ello el supervi |
| 202-Palomino-DR Horton | Misc. Work | Adan Tiburcio | Valid Request | $90.00 | $100.00 | erick me dijo que atornillara las ventilas y relajar el saiding me podrias dar 100 extra |
| Units 269-273-Daybreak Watermark Townhomes-Destination Homes | Set Scaff | Juan Pablo Moreno | Uncategorized | $1,886.85 | $0.00 | El edificio es muy grande es igual alos de montinreinerr se llevo 24 contenedores llenos el ajuste es de 350 de verdad es muy grande y pienso que el ajuste es muy poquito para lo grande que es el edificio |
| 32-Legacy at Sand Hollow-Visionary | VPO Work | Diego Martin | Valid Request | $60.00 | $125.00 | Quite el andamio porque porque van poner la línea de por eso pido 125 |
| 35-Legacy at Sand Hollow-Visionary | VPO Work | Diego Martin | Standard Adjustment | $60.00 | $125.00 | Quite el andamio porque van a poner la línea de gas por eso pido 125 |
| 140-Inverness-DR Horton | Warranty Work | Julio Pineda | Valid Request | $0.00 | $570.00 | por este trabajo ocupo 570 asi acordamos co cristian y Douglas para esr ese trabajo |
